INDEX
第1位:きんつば(きんつば中田屋)

advertisement
解説
第1位は、「きんつば」でした。1934年創業の老舗和菓子店「きんつば中田屋」が作る商品です。
中田屋のきんつばは、半分に割ったときに見える、北海道産の大納言小豆を使ったつややかな粒あんが特徴。薄焼きの皮と一体となるようあんを炊き上げています。控えめな甘さと絶妙なバランスの塩加減で、おいしさを引き立てているところもポイントです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | きんつば(きんつば中田屋) | 8.5% |
| 2 | どら焼き(茶菓工房たろう) | 5.7% |
| 3 | フルーツ大福(和菓子処 中越) | 5.0% |
| 4 | 烏骨鶏かすていら(烏鶏庵) | 4.0% |
| 5 | 苺チョコ(ジュプランサ) | 3.8% |
| ふくさ餅(和菓子 村上) | 3.8% | |
| 加賀棒茶マドレーヌ(金沢・茶の間 フランドール) | 3.8% | |
| 8 | ショコラフォンダン(もみの木カフェ) | 3.5% |
| 9 | あんず餅(菓匠 高木屋) | 3.3% |
| 10 | 金沢金箔羽二重餅友禅(菓匠 みのや) | 3.1% |
| 銘菓くるみ(清香室町) | 3.1% | |
| 12 | 福うさぎ(金澤 福うさぎ) | 2.6% |
| 鍔もなか(きんつば中田屋) | 2.6% | |
| 豆菓子(まめや金澤萬久) | 2.6% | |
| 15 | きんつばビスキィ(ル・コタンタン金沢) | 2.4% |
| しあわせチーズ(PiSO by respiración) | 2.4% | |
| クルミのおやつ(大畑食品) | 2.4% | |
| 18 | 濃厚でなめらかなチョコ羊羹(和菓子村上) | 2.1% |
| 加賀八幡 起上もなか(金沢 うら田) | 2.1% | |
| じろあめ(あめの俵屋) | 2.1% | |
| 21 | ルビーロマンラングドシャ(石川百右衛門) | 1.9% |
| 落雁(落雁 諸江屋) | 1.9% | |
| たろうのようかん(茶菓工房たろう) | 1.9% | |
| 24 | 金城巻(歳時和菓子 越山甘清堂) | 1.7% |
| わり氷(和菓子 村上) | 1.7% | |
| 千歳(森八) | 1.7% | |
| 五郎島金時ポッキー | 1.7% | |
| その他 | 19.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年5月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住者 |
| 有効回答数 | 424票 |