INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、得票率15.4%の「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」でした。
会員になると、通常は⼀定の利用実績が必要となる「Seibu Prince Global Rewards」の上級会員に無条件で登録でき、国内外のホテルやレジャー施設で特典を受けられます。また、プライオリティ・パスの年会費無料、ラウンジ使用が年2回まで無料になるなど、さまざまな特典が付帯。年間参加料が必要な「メンバーシップ・リワード・プラス」にも無料で登録できます。
2026年7月時点の年会費は税込み3万9600円で、家族カードは2枚まで無料、3枚目以降は税込み1万9800円。海外旅行時の航空便遅延費用補償や、スマートフォン・プロテクションの補償サービスも充実しています。また、美術展や世界遺産を貸し切ってのカード会員限定イベントなど、特別な体験ができるところも魅力です。
advertisement
調査結果
| 順位 | クレジットカード名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 15.4% |
| 2 | 三井住友カード ゴールド | 12.1% |
| 3 | JCBゴールド | 11.2% |
| 4 | 楽天ゴールドカード | 9.4% |
| 5 | 三菱UFJカード ゴールド | 7.7% |
| 6 | dカード GOLD | 6.8% |
| 7 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 5.0% |
| 8 | ANA VISA ワイドゴールドカード | 4.2% |
| 9 | PayPayカード ゴールド | 3.7% |
| 10 | Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 3.4% |
| 11 | UCカード ゴールド | 2.6% |
| 12 | ANA Mastercard ワイドゴールドカード | 2.4% |
| ラグジュアリーカード ゴールド | 2.4% | |
| 14 | au PAY ゴールドカード | 2.1% |
| 15 | セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 1.8% |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 1.8% | |
| 17 | SAISON GOLD Premium | 1.7% |
| 18 | ANA JCB ワイドゴールドカード | 1.6% |
| 19 | エポスゴールドカード | 1.4% |
| 20 | ジャックスカード ゴールド | 1.2% |
| 21 | ビューカード ゴールド | 1.1% |
| 22 | Orico Card THE POINT Premium Gold | 0.6% |
| apollostation THE GOLD | 0.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年5月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 885票 |