INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は、明治の「銀座カリー」でした。得票率は11.5%です。銀座カリーは、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として誕生したレトルトカレー。ドミグラスソースをベースにした英国風のまろやかなコクと、すっきりとしたキレのあるスパイスが特徴です。
「中辛」「辛口」のほか、「キーマカリー」「バターチキン」「トマトカリー」など、ラインアップも豊富。中辛・辛口では、特製二段仕込みブイヨンの芳醇(ほうじゅん)なコクと、あめ色になるまで炒めたたまねぎの甘みが、薄切りビーフのうまみを引き立てています。炊きたてのご飯によく絡む、ぜいたく感のある味わいを楽しめるカレーです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 11.5% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 9.1% |
| 3 | こくまろカレー(ハウス食品) | 7.5% |
| 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 7.5% | |
| 5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 6.0% |
| 6 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 5.7% |
| カレー職人(江崎グリコ) | 5.7% | |
| 8 | ククレカレー(ハウス食品) | 4.6% |
| 9 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.5% |
| 10 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.3% |
| 11 | カレー曜日(エスビー食品) | 2.9% |
| 12 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.4% |
| ビーフカレー(ハインツ) | 2.4% | |
| バターチキンカレー(いなば食品) | 2.4% | |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 2.4% | |
| 16 | カレーLEE(江崎グリコ) | 2.2% |
| ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 2.2% | |
| まるごと野菜カレー(明治) | 2.2% | |
| 19 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 2.0% |
| 20 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 1.8% |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.8% | |
| 22 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.5% |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.5% | |
| 24 | 噂の名店(エスビー食品) | 1.3% |
| タイカレー(ヤマモリ) | 1.3% | |
| 26 | カレーの王子さま(エスビー食品) | 1.1% |
| マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.1% | |
| 28 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 0.9% |
| 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 0.9% | |
| その他 | 1.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住者 |
| 有効回答数 | 453票 |