INDEX
第3位:アンデルセン

advertisement
第2位:神戸屋キッチン

advertisement
第1位:木村屋總本店

advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 木村屋總本店 | 8.3% |
| 2 | 神戸屋キッチン | 7.4% |
| 3 | アンデルセン | 7.1% |
| 4 | リトルマーメイド | 5.3% |
| 5 | ドンク | 4.8% |
| 6 | サンジェルマン | 4.4% |
| 乃が美 | 4.4% | |
| 8 | フレッシュベーカリー神戸屋 | 4.3% |
| 9 | ヴィ・ド・フランス | 3.9% |
| 10 | 銀座に志かわ | 3.5% |
| 阪急ベーカリー | 3.5% | |
| 12 | ポンパドウル | 2.9% |
| 13 | 小麦の森 | 2.3% |
| 14 | ベーグル&ベーグル | 2.2% |
| 15 | 志津屋 | 2.1% |
| 16 | パン工房カワ | 2.0% |
| 17 | 小麦の奴隷 | 1.9% |
| 18 | 一本堂 | 1.7% |
| 19 | メゾンカイザー | 1.6% |
| ラ・パン | 1.6% | |
| 21 | PAUL(ポール) | 1.5% |
| 22 | サンエトワール | 1.4% |
| マルセリーノ | 1.4% | |
| 24 | クックハウス | 1.3% |
| デリフランス | 1.3% | |
| ハートブレッドアンティーク | 1.3% | |
| ボストンベイク | 1.3% | |
| 伊三郎製ぱん | 1.3% | |
| 29 | モンタボー | 1.2% |
| その他 | 12.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年3月24日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1155票 |