INDEX
第1位:ジャワカレー(ハウス食品)

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、得票率13.6%の「ジャワカレー」でした。
ジャワカレーは、1968年にハウス食品から発売されたカレーブランドです。南の島ジャワのイメージにふさわしい、爽快な辛さと刺激のある味わいが楽しめる、大人向けのカレーとして登場。実際にジャワ島でロケを行い、海辺で夫婦がカレーを食べるCMや新聞広告も話題となりました。
ジャワカレーは、口に広がる香辛料の爽やかな香りと辛さ、ローストオニオンやガーリックの深いコクが特徴です。「甘口」「中辛」「辛口」のほか、「キーマカレー 中辛」や、キレのある辛さとスパイシーな香りが楽しめる「スパイシーブレンド」など、多彩なラインアップを展開しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | カレールー名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | ジャワカレー(ハウス食品) | 13.6% |
| 2 | こくまろカレー(ハウス食品) | 12.7% |
| 3 | バーモントカレー(ハウス食品) | 11.9% |
| 4 | ゴールデンカレー(S&B) | 10.2% |
| 5 | ザ・カリー(ハウス食品) | 9.3% |
| 6 | プライムジャワカレー(ハウス食品) | 5.9% |
| 7 | プロ仕様 ディナーカレーフレーク(エスビー食品) | 4.2% |
| カレーZEPPIN(江崎グリコ) | 4.2% | |
| 9 | プレミアム熟カレー(江崎グリコ) | 3.4% |
| 横濱舶来亭 カレーフレーク(エバラ) | 3.4% | |
| 栗原はるみ わたしのカレー(エスビー食品) | 3.4% | |
| 12 | 印度カレー(ハウス食品) | 2.5% |
| 13 | とろけるカレー(エスビー食品) | 1.7% |
| ディナーカレー(S&B) | 1.7% | |
| カレー専門店のカレールー(ハチ食品) | 1.7% | |
| S&B 赤缶カレーパウダールウ(エスビー食品) | 1.7% | |
| クロスブレンドカレー(ハウス食品) | 1.7% | |
| コスモ直火焼 りんごカレー・ルー(コスモ食品) | 1.7% | |
| 極める黄金の香り ゴールデンカレーパウダールウ(エスビー食品) | 1.7% | |
| スパイス香るカレールウ(オーサワ) | 1.7% | |
| 21 | プライムバーモントカレー(ハウス食品) | 0.8% |
| おうちでホッとカレールー(成城石井) | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年4月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東海地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 118票 |