INDEX
第3位:システマ(ライオン)

advertisement
第2位:シュミテクト(Haleonジャパン)

advertisement
第1位:クリニカ(ライオン)

advertisement
調査結果
| 順位 | ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | クリニカ(ライオン) | 14.6% |
| 2 | シュミテクト(Haleonジャパン) | 10.0% |
| 3 | システマ(ライオン) | 9.7% |
| 4 | GUM(サンスター) | 9.4% |
| 5 | クリアクリーン(花王) | 9.1% |
| 6 | ピュオーラ(花王) | 7.8% |
| 7 | Ora2(サンスター) | 5.8% |
| 8 | アクアフレッシュ(Haleonジャパン) | 5.2% |
| NONIO(ライオン) | 5.2% | |
| 10 | ディープクリーン(花王) | 3.2% |
| クリーンデンタル(第一三共ヘルスケア) | 3.2% | |
| 12 | ホワイト&ホワイト(ライオン) | 2.9% |
| 13 | デントヘルス(ライオン) | 2.6% |
| ブリリアントモア W(ライオン) | 2.6% | |
| 15 | アパガード(サンギ) | 1.9% |
| 16 | デンタークリアMAX(ライオン) | 1.3% |
| Lightee(ライオン) | 1.3% | |
| コルゲート Optic White(コルゲートパルモリーブ) | 1.3% | |
| 19 | チェックアップ(ライオン) | 1.0% |
| カムテクト(ヘイリオン) | 1.0% | |
| 21 | 生葉(小林製薬) | 0.6% |
| 22 | ブレスラボ(第一三共ヘルスケア) | 0.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年6月24日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 309票 |
