INDEX
第3位:こくまろカレー(ハウス食品)

advertisement
第2位:銀座カリー(明治)

advertisement
第1位:ジャワカレー(ハウス食品)

advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
| 1 | ジャワカレー(ハウス食品) | 9.1% |
| 2 | 銀座カリー(明治) | 8.7% |
| 3 | こくまろカレー(ハウス食品) | 8.3% |
| 4 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 7.2% |
| 5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 6.9% |
| 6 | ククレカレー(ハウス食品) | 6.1% |
| 7 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 5.7% |
| 8 | カレー職人(江崎グリコ) | 5.4% |
| 9 | カレー曜日(エスビー食品) | 3.1% |
| 10 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 2.8% |
| 11 | カレーLEE(江崎グリコ) | 2.8% |
| 12 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 2.7% |
| 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 2.7% | |
| 14 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 2.2% |
| 15 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.1% |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 2.1% | |
| 17 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 2.0% |
| まるごと野菜カレー(明治) | 2.0% | |
| 19 | ビーフカレー(ハインツ) | 1.9% |
| 20 | バターチキンカレー(いなば食品) | 1.8% |
| 21 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.6% |
| 22 | カレーの王子さま(エスビー食品) | 1.5% |
| プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.5% | |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.5% | |
| 25 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.4% |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.4% | |
| 27 | 噂の名店(エスビー食品) | 1.3% |
| 28 | タイカレー(ヤマモリ) | 1.1% |
| 29 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 0.9% |
| その他 | 2.0% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1269票 |
