INDEX
第9位:マミーマート・生鮮市場TOP

advertisement
第9位:ジャパンミート

advertisement
第7位:ベイシア

advertisement
第7位:イオン・イオンスタイル

第6位:西友(SEIYU)

第5位:ベルク

第4位:ヤオコー

第3位:ロピア

第1位:オーケー

第1位:業務スーパー

調査結果
| 順位 | スーパーマーケット名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 業務スーパー | 12.2% |
| オーケー | 12.2% | |
| 3 | ロピア | 8.3% |
| 4 | ヤオコー | 7.3% |
| 5 | ベルク | 6.3% |
| 6 | 西友(SEIYU) | 4.3% |
| 7 | イオン・イオンスタイル | 4.0% |
| ベイシア | 4.0% | |
| 9 | ジャパンミート | 3.6% |
| マミーマート・生鮮市場TOP | 3.6% | |
| 11 | ビッグ・エー(Big-A) | 3.3% |
| 12 | サミットストア | 3.0% |
| 13 | ライフ | 2.6% |
| カスミ | 2.6% | |
| オオゼキ | 2.6% | |
| 16 | 肉のハナマサ | 2.0% |
| イトーヨーカドー | 2.0% | |
| いなげや | 2.0% | |
| 19 | 成城石井 | 1.7% |
| オリンピック | 1.7% | |
| 21 | マルエツ・リンコス | 1.3% |
| スーパー三和 | 1.3% | |
| スーパーバリュー | 1.3% | |
| 24 | コモディイイダ | 1.0% |
| そうてつローゼン | 1.0% | |
| ヨークマート・ヨークフーズ | 1.0% | |
| 食品館あおば | 1.0% | |
| その他 | 3.0% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男性 |
| 有効回答数 | 303票 |
参考
- 会社概要(オーケー)
- 経営方針(オーケー)
- オーケーが大切にしていること(オーケー)
- 地域一番の安値を目指しています(オーケー)
- 会社概要(神戸物産)
- 業務スーパー事業(神戸物産)
- 業務スーパーとは(業務スーパー)
- 安全安心の取り組み(業務スーパー)
- 安さの秘密(業務スーパー)
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。

